Platzierungen der Klasse 1
|
Platzierungen der Klasse 2, Zuchtstuten mit Fohlen
|
Platzierungen der Klasse 3
|
1 | Gwyn of Fourlands | Christiane Bäcker |
2 | Rhanna of Drumtochty | Christiane Bäcker |
3 | Velvet of Baldovie | Daniela Brauer |
4 | Judy May of Forest Hill | Sybille Gutschker |
Platzierungen der Klasse 4
|
1 | Widgeon of Mendick | Anne Schulte-Südhoff |
2 | Donnadene | Susanne Möller |
3 | Clarris of Forest Hill | Sybille Gutschker |
4 | Millie of Mendick | Anne Schulte-Südhoff |
5 | West Lodge Jane | Nicole Dittelbach |
Platzierungen der Klasse 5
|
1 | Artus of Millbrock | Susanne Emmers |
2 | Lyncrest's Merlin | Gabriele Röhner |
3 | Skymuir Bervie | Teresa Jerentowsky |
Platzierungen der Klasse 6
|
1 | Yeoman of Mendick | Werner Lüttmann |
2 | Dunrui Gillie Glas | Eva Emmrich |
3 | Kilnacasan Rannoch | Daniela Brauer |
4 | Plover of Glenoe | Sabine Butt |
5 | Skymuir Alasdair | Iris Katzorke |
Platzierungen der Klasse 7
|
1 | Murphy of Millbrock | Susanne Möller |
|
|
Arthus Cup
|