Ergebnis Jump & Run
Platz | Pony | Reiter |
1 | Widgeon of Mendick | Katharina |
2 | Widgeon of Mendick | Marie Schulte-Südhoff |
3 | Oaktree Jason | Jürgen Ortel |
4 | Kilnacasan Romeo | Kimberly Günther |
5 | Dunrui Gillie Glas | Eva Emmrich |
6 | Catriona | Lydia Pache |
7 | Widgeon of Mendick | Anna Schulte-Südhoff |
8 | Craig of Glenoe | Christina Helm |
9 | Clandon Burlington Bertie | Loesje Stroken |
10 | Kilnacasan Reiving Scotsman | Marie Laves |
Ergebnis Elfmeterkehren
Platz | Pony | Reiter |
1 | Craig of Glenoe | Christina Helm |
2 | Kilnacasan Romeo | Kimberly Günther |
3 | Widgeon of Mendick | Marie Schulte-Südhoff |
Ewan of Glass Beinn | Tanja Lernet-Wagner | |
4 | Oaktree Jason | Jürgen Ortel |
Clandon Burlington Bertie | Loesje Stroken | |
Widgeon of Mendick | Anna Schulte-Südhoff | |
Catriona | Lydia Pache |